※Access・データベースコースは、個別講座として開講しております。
受講希望の方は、LINE公式アカウントでお問い合わせいただくか、わいわい会にご参加いただきご質問ください。
こんな方にオススメ
- ExcelVBAは修得している、実務で使っていてスキルアップしたい方
- Accessって聞いたことあるけど正直わからない
- 業務効率化をより実践的に行いたい方
- SQLやデータベースの基本を習得したい方
- 一般事務職からIT事務職への転職を考えている方
- データ集計やデータ分析業務に携わる方、携わりたい方
学習カリキュラム
回 | 項目 | 学習内容 |
01 | Aceessの基本+テーブル構造の基本 | Accessを使う理由、Accessで何ができるか確認、テーブルの基礎知識、データ型、主キー、テーブルの整合性 |
02 | クエリの作り方、扱い方 | クエリの基本、デザインビュー、条件付きクエリ、パラメータークエリ、アクションクエリ |
03 | テーブルの関係性(リレーションシップ) | テーブルの考え方、外部キー、テーブル分割、テーブル結合 |
04 | テーブル・SQL | DBの基礎、select、insert、update、delete、結合、AccessとDBの違い |
05 | SQLビューの扱い方+復習 | SQLビュー、検索、更新、削除、結合 |
06 | フォームの作り方、扱い方 | フォームの基本、入力フォーム、メニューフォーム、クエリ呼び出し |
07 | AccessVBAで画面作成(フォームとVBA連携) | Access VBAとフォームの連携 |
08 | AccessVBAでデータ制御(レコードセット) | レコードセットの操作 |
09 | AccessVBAで非連結フォームからのデータ変更 | 非連携フォームからのデータ変更 |
10 | レポート機能 | 表形式、帳票出力、印刷 |
11 | 復習 | 応用問題(実務で扱うレベルの機能追加対応、障害改修) |
12 | プロパティ・セキュリティ制御 | 良く使うプロパティ。画面とデータベースを分けて管理する。 |
学習サポート
個別レッスン
受講者の理解度に合わせて、講師が丁寧に教えます
受講生の進捗度にあわせた対応
受講者の理解度に合わせたカリキュラムや問題を用意します
現役エンジニア・IT事務から学べる
現役エンジニア、IT事務だからこそ伝えられる技術や考え方を学べます
受講中・卒業後のコミュニティの場
コース受講中、卒業後に困ったことがあった時、解決したいことがあった時に、「Slack」ツールで仲間同士でコミュニケーションを図り解決し合える
受講プラン
コース | 体験会 | |
料金 | 120,000円 | 体験会の申し込みページを ご確認ください |
受講期間 | 3ヶ月 | 半日 |
回数 | 全12回 | 全1回 |
学習時間 | 30時間 | 2時間 |
こんな方 | じっくり学び たい方向け | 試しに学び たい方向け |
キャンペーン
お友達をご紹介して頂いた方に 5,000円 分のAmazonギフト券をプレゼント!※
※ +ITに会員登録(無料)されており、紹介したことをご連絡いただいていることが条件となります。
迷った方や話しを聞きたい方はまず、わいわい会や体験会へ
あなたの目的にあった学習プランをカウンセリングいたします